<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Media w edukacji.pl</title>
	<atom:link href="http://www.mediawedukacji.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mediawedukacji.pl</link>
	<description>Inne spojrzenie na media w edukacji</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:02:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Powstanie Gdańska Platforma Edukacyjna</title>
		<link>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/powstanie-gdanska-platforma-edukacyjna/</link>
		<comments>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/powstanie-gdanska-platforma-edukacyjna/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 08:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[e-dziennik]]></category>
		<category><![CDATA[e-sekretariat]]></category>
		<category><![CDATA[Gdańska Platforma Edukacyjna]]></category>
		<category><![CDATA[informatyzacja szkół]]></category>
		<category><![CDATA[szkoły]]></category>
		<category><![CDATA[tablice multimedialne]]></category>
		<category><![CDATA[uczniowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediawedukacji.pl/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Powstanie Gdańska Platforma Edukacyjna, program informatyzacji szkół, z systemem e-dzienników i e-sekretariatów, nowych komputerów i tablic multimedialnych &#8211; dziś władze miasta podpisały umowę na jej realizację. Platforma ruszy jednak później niż zakładano i droższa będzie droższa o niemal 4 mln zł.
W ramach projektu w gdańsku powstanie m.in. system gromadzący m.in. dane statystyczne o edukacji, aktualne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/powstanie-gdanska-platforma-edukacyjna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MTV Polska: Stop przemocy w szkole, Internecie i komórce</title>
		<link>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/mtv-polska-stop-przemocy-w-szkole-internecie-i-komorce/</link>
		<comments>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/mtv-polska-stop-przemocy-w-szkole-internecie-i-komorce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[publikacje]]></category>
		<category><![CDATA[cyberbulling]]></category>
		<category><![CDATA[cyberprzemoc]]></category>
		<category><![CDATA[przemoc psychiczna]]></category>
		<category><![CDATA[przemoc w Internecie]]></category>
		<category><![CDATA[przemoc w szkole]]></category>
		<category><![CDATA[w szponach sieci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediawedukacji.pl/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[MTV Polska w niedzielę (22 grudnia 2012 roku) na swojej antenie wyemituje dwie produkcje ukazujących, jakim problemem jest przemoc wśród młodzieży &#8211; nie tylko na szkolnym korytarzu, ale również w wirtualnym świecie internetu i telefonówkomórkowych.
Według danych Overseas Development Institute, co piąte dziecko jest ofiarą przemocy w szkole. Stosowanie przemocy psychicznej w internecie, czyli tzw. cyberbullying, jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/mtv-polska-stop-przemocy-w-szkole-internecie-i-komorce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVP uruchomi portal edukacyjny</title>
		<link>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/tvp-uruchomi-portal-edukacyjny/</link>
		<comments>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/tvp-uruchomi-portal-edukacyjny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[podstawa nauczania]]></category>
		<category><![CDATA[portal internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[poznanie]]></category>
		<category><![CDATA[tvp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediawedukacji.pl/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Zarząd Telewizji Polskiej przyjął uchwałę w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Edukacyjnego Telewizji Polskiej.
W ramach rozwoju oferty w internecie Zarząd Telewizji Polskiej zadecydował o przygotowaniu Internetowego Portalu Edukacyjnego. Partnerami TVP przy realizacji tego projektu będą: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, a także inne agendy rządowe i organizacje pozarządowe.
O zawartości merytorycznej portalu informuje Maciej Bernatt-Reszczyński, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/tvp-uruchomi-portal-edukacyjny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetowy fitness umysłu dla seniorów</title>
		<link>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/internetowy-fitness-umyslu-dla-seniorow/</link>
		<comments>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/internetowy-fitness-umyslu-dla-seniorow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[aktywność intelektualna]]></category>
		<category><![CDATA[emeryt]]></category>
		<category><![CDATA[funkcje poznawcze]]></category>
		<category><![CDATA[komputerowy trening umysłu]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>
		<category><![CDATA[sprawność intelektualna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediawedukacji.pl/?p=877</guid>
		<description><![CDATA[Starsze osoby mogą aktywnie przeciwdziałać skutkom upływającego czasu &#8211; uważają badaczki ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, które opracowują metodę wspomagającą sprawność intelektualną emerytów. W ramach swoich badań zapraszają seniorów do udziału w komputerowym treningu umysłu.
Jak poinformowano na stronie SWPS, rozpoczynający się teraz projekt badawczy adresowany do seniorów prowadzą dr Aneta Brzezicka i Anna Maria Wieczorek, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/internetowy-fitness-umyslu-dla-seniorow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-book, w którym można przewracać kartki</title>
		<link>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/e-book-w-ktorym-mozna-przewracac-kartki/</link>
		<comments>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/e-book-w-ktorym-mozna-przewracac-kartki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 13:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[elektroniczne książki]]></category>
		<category><![CDATA[renderowanie trójwymiarowe]]></category>
		<category><![CDATA[smart e-book system]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediawedukacji.pl/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Naukowcy z Korei opracowali nowe oprogramowanie do książki elektronicznej. Dzięki niemu w e-bookach będzie można przewracać strony, zaznaczać fragmenty tekstu i wracać do zaznaczeń – poinformowały portale Eurekalert i KAIST.
Zespół naukowców z Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) pod kierownictwem prof. Howon Lee z IT Convergence Research Institute, opracowali nowy typ elektronicznego czytnika [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/e-book-w-ktorym-mozna-przewracac-kartki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamiast Worda czy Excela, dzieci będą uczyły się programować!</title>
		<link>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/zamiast-worda-czy-excela-dzieci-beda-uczyly-sie-programowac/</link>
		<comments>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/zamiast-worda-czy-excela-dzieci-beda-uczyly-sie-programowac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[alan turing]]></category>
		<category><![CDATA[it]]></category>
		<category><![CDATA[lekcje informatyki]]></category>
		<category><![CDATA[logika formalna]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia informatyczne]]></category>
		<category><![CDATA[oświata]]></category>
		<category><![CDATA[program nauczania]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[technologie informatyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediawedukacji.pl/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[W większości szkół lekcje „informatyki” wyglądają podobnie. Dzieci uczą się korzystać z Worda czy Excela, a temu wszystkiemu przygląda się nauczyciel. Jest tak niemal wszędzie – a kto na tym korzysta? Oczywiście Microsoft, który dzięki takiej indoktrynacji może za darmo szkolić kadry, przyzwyczajone od małego do jego produktów. Zbliża się jednak koniec informatycznego ogłupiania – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/zamiast-worda-czy-excela-dzieci-beda-uczyly-sie-programowac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prowadzenie bloga polepsza samopoczucie nastolatków</title>
		<link>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/prowadzenie-bloga-polepsza-samopoczucie-nastolatkow/</link>
		<comments>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/prowadzenie-bloga-polepsza-samopoczucie-nastolatkow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 20:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[emocje]]></category>
		<category><![CDATA[kontakt interpersonalny]]></category>
		<category><![CDATA[poczucie własnej wartości]]></category>
		<category><![CDATA[relacje z przyjaciółmi]]></category>
		<category><![CDATA[stan psychologiczny]]></category>
		<category><![CDATA[umiejętności społeczne młodzieży]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediawedukacji.pl/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Izraelskie badanie, którego wyniki opublikowano w &#8222;Psychological Services&#8221;, udowadnia, że prowadzenie internetowego bloga pozytywnie wpływa na stan psychologiczny i umiejętności społeczne młodzieży &#8211; informuje serwis eScienceNews.
Pisanie bloga przynosi wiele korzyści nastolatkom, które doświadczają problemów w sferze społecznej. Podnosi ich poczucie własnej wartości i sprzyja poprawie relacji z przyjaciółmi. Jest skuteczniejsze niż prowadzenie tradycyjnego pamiętnika, ale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/prowadzenie-bloga-polepsza-samopoczucie-nastolatkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powstał Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji</title>
		<link>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/powstal-komitet-rady-ministrow-do-spraw-cyfryzacji/</link>
		<comments>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/powstal-komitet-rady-ministrow-do-spraw-cyfryzacji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[prawo]]></category>
		<category><![CDATA[cyfryzacja]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[informatyzacja administracji publicznej]]></category>
		<category><![CDATA[informatyzacja kraju]]></category>
		<category><![CDATA[sieci szerokopasmowe]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo informacyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediawedukacji.pl/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Powołany przez Premiera Komitet ma inicjować, opiniować i koordynować między resortami wszystkie prace dotyczące informatyzacji kraju, w tym mi.in. informatyzacji administracji publicznej, rozwoju społeczeństwa informacyjnego, sieci szerokopasmowych, edukacji, ochrony zdrowia, łączności, polityki audiowizualnej i współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemem Informacyjnym. Będzie również nadzorował przygotowania do wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej oraz realizację Planu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/powstal-komitet-rady-ministrow-do-spraw-cyfryzacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet zwiększa pewność siebie</title>
		<link>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/internet-zwieksza-pewnosc-siebie/</link>
		<comments>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/internet-zwieksza-pewnosc-siebie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[pewność siebie]]></category>
		<category><![CDATA[rozszerzanie horyzontów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediawedukacji.pl/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Konsumenci z rynków rozwijających się są tak bardzo zafascynowani możliwościami Internetu, że gdy uzyskują do niego dostęp, szybko wywiera on wyraźny wpływ na ich życie &#8211; pokazują wyniki globalnego badania Digital Life.
Choć w Polsce również dostrzegamy charakterystyczny dla krajów BRICS wysoki poziom zaangażowania w wirtualną rzeczywistość, to pewne zachowania i postawy Polaków wskazują, że ich stosunek [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/internet-zwieksza-pewnosc-siebie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roboty pomagają w leczeniu autyzmu</title>
		<link>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/roboty-pomagaja-w-leczeniu-autyzmu/</link>
		<comments>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/roboty-pomagaja-w-leczeniu-autyzmu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 06:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[technika]]></category>
		<category><![CDATA[autyzm]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacja]]></category>
		<category><![CDATA[robot w edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[uczucia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mediawedukacji.pl/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Roboty mogą pomóc w rehabilitacji dzieci z autyzmem. Badanie przeprowadzone przez uczonych z uniwersytetu Minho potwierdziło, że niecodzienna terapia przy pomocy urządzeń ułatwia małym pacjentom komunikację z otoczeniem oraz podnosi ich poziom kreatywności.
Portugalscy uczeni rozwijają metodę leczenia autyzmu przy pomocy robotów i urządzeń automatycznych. Nowoczesne technologie wprowadzane są do codziennych zajęć autystycznych dzieci w wieku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mediawedukacji.pl/2012/01/roboty-pomagaja-w-leczeniu-autyzmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

